幹細胞の歴史 ~iPS細胞のできるまで~
山中教授らによって誕生したiPS細胞は、突然のひらめきから生まれたものではありません。
生物の「発生」の研究は古代ギリシアから行われていて、iPS細胞は世界中の科学者が長い年月をかけて行ってきた「発生」や「再生」の研究を基にして発見されました。
ここではiPS細胞誕生までの幹細胞研究の発展の歴史を簡単にご紹介します。
多能性を持つ幹細胞の発見~ES細胞の樹立
体性幹細胞の研究の発展 (分化能と遺伝子の関係、遺伝子導入など)
核移植による初期化
iPS細胞の樹立
多能性を持つ幹細胞の発見~ES細胞の樹立 | 体性幹細胞の研究の発展 (分化能と遺伝子の関係、遺伝子導入など) |
核移植による初期化 | |
---|---|---|---|
1952 | Robert Briggs and Thomas J. Kingカエルの卵の核を取り除いて発生段階の進んだ胞胚核を移植し、おたまじゃくしまで成長 |
||
1954 | Leroy C. Stevensあるマウスの精巣テラトーマが多能性を持つことを発見 |
||
1957 | 1990 Nobel Prize Edward D. Thomas骨髄移植による血液疾患の治療法を確立 |
||
1962 | 2012 Nobel Prize John B. GurdonカエルAの卵の核を紫外線で破壊した後、オタマジャクシBの腸の細胞から取り出した核を移植。Bのクローンカエルに成長した。 |
||
1964 | Lewis J. Kleinsmithマウスの悪性奇形腫(Teratocarsinoma)から胚性がん種細胞(EC細胞)を樹立 |
||
1966 | A. J. Friedenstein骨髄外に移植し骨髄細胞が、骨芽細胞に分化 |
||
1973 | Charles HeidelbergerC3H10T1/2 マウス胚性線維芽細胞(間葉系幹細胞)を樹立 |
||
1974 | Ralph. L. BrinsterEC細胞をマウス胚盤胞に注入し、キメラマウスを作製した。 |
Rudolf Jaenischマウス胚盤胞にSV40ウィルスのDNAを導入 |
|
1975 | Rudolf Jaenisch白血病ウィルス(レトロウィルス)マウス初期胚に感染させ、遺伝子が取り込まれるのを確認 |
||
1978 | 1995 Nobel Prize Edward B. Lewis遺伝子の制御によって、体のある一部の組織や器官が別の組織や器官になることを証明 |
||
1979 | Peter A. JonesC3H10T1/2を薬剤処理してDNAのシトシンのメチル化を抑え、細胞分化を制御 |
||
1981 | 2007 Nobel Prize Martin J. Evans胚盤胞の内部細胞塊の細胞を培養し、多能性を持つ細胞を発見
|
||
1985 | 2007 Nobel Prize Oliver Smithies動物個体の遺伝子を自由に改変できる方法を開発 |
||
1986 | Harold M. WeintraubMyoD1をC3H10T1/2に導入すると、筋細胞に分化した。 |
Steen M. Willadsen初期胚の核移植でクローン羊を作製 |
|
1989 | 2007 Nobel Prize Mario R. Capecchi遺伝子ターゲティング法を用いてノックアウトマウスを作製 |
||
1991 | Arnold I. Caplan間葉系幹細胞が骨格組織に分化 |
||
1995 | 北村 俊雄高効率で遺伝子導入するレトロウイルスベクターを開発 |
||
1996 | Ian Wilmut顔の黒い羊Cの卵子の核を取り除き、顔の白い羊Dの乳腺脂肪の核を移植。これを第3の羊Eの子宮に移したところ、顔の白い羊Dのクローン羊が誕生。 |
||
1998 | James A. Thompson人工授精の余剰胚からES細胞を樹立 |
若山 照彦マウスの卵丘細胞の核由来のマウスクローンを作製。その後、6世代まで繁殖 |
|
1999 | Mark F. Pittenger間葉系幹細胞が軟骨、骨、脂肪細胞、筋肉などに分化 |
||
2001 | 林崎 良英マウスの完全長cDNAデータベースFANTOMの発表 |
多田 高ES細胞とTリンパ球を融合させ、Tリンパ球を初期化 |
|
2006 | 2012 Nobel Prize 山中 伸弥マウスの体細胞に4つの因子を導入して初期化 |
||
2007 | 山中 伸弥ヒトの体細胞に4つの因子を導入して初期化 |
||
2008 | 山中 伸弥ガン遺伝子c-MycなしでiPS細胞を樹立 |
参考図書:黒木登志夫(2015)「iPS細胞 不可能を可能にした細胞」中公新書